
[코웨이]아이콘3 냉온정 정수기
- 예상 요금56%
- 월 14,450원~
- 예상 혜택
- ?


| 제품명 | 뉴슬림 플러스 냉온정 정수기 (RO필터) |
|---|---|
| 모델명 | WPUTDC10RRNW |
| 제조사 | SK인텔릭스 |
| 제품 타입 | 올려 두고 사용하는 데스크탑형 정수기 |
| 출시시기 | 2025년 05월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 255 x 542 x 500mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 필터 종류 | 역삼투압필터정수 속도가 느려 한번에 사용하는 물 사용량이 많은 경우 경우 불편할 수 있지만, 정수력이 가장 높은 고급형 필터입니다. |

공간은 심플하게, 물 맛은 풍부하게

슬림한 크기에 담긴 넉넉한 정수 용량으로 일상에 편리를 더하세요.
| description | location |
|---|---|
| 인테리어는 살리고 풍부한 출수가 필요한 | 다중이용시설 |
| 협소한 공간에도 부담 없이 사용하고 싶은 | 카페, 음식점 |
| 건강하고 위생적인 냉/온/정수가 필요한 | 사무실, 학교 |
컴팩트한 크기와 세련된 디자인으로 어느 공간이든 깔끔하게 녹아듭니다.
25.5cm 슬림사이즈
넉넉한 용량과 취수선택 기능으로 일상 활용도를 높였습니다.
| type | description | capacity |
|---|---|---|
| 냉수 | 끊김 없이 시원하게 | 2L |
| 온수 | 따뜻한 물도 부족함 없이 | 1.65L |
| 정수 | 편리하게 마시는 | 1~1.5L |
* UF/나노 필터 1L, RO 필터 1.5L
| 구분 | 용량 |
|---|---|
| 기존 뉴슬림 | 4.15L |
| 뉴슬림 플러스 | 4.65L |
기존 대비 +0.5L

위생적인 스테인리스 탱크와 SK매직의 필터기술로 안심할 수 있습니다.
오염, 부식, 세균에 강하고 중금속 걱정없는 스테인리스 탱크가 물을 위생적으로 보관합니다.
수질 상태를 고려해 2차 필터를 선택해 보세요.
누구나 쉽게 이해하고 사용 가능하도록 편의성을 강화했습니다.
| feature_description |
|---|
| 직관적인 다이얼 냉수/정수 선택 취수 |
| 당김 레버로 손쉽게 원하는 만큼 연속 출수 |
| 관리 유형 | SK매직 전문가 클리닝 서비스 | 새 필터 교체 |
|---|---|---|
| 전문가에게 맡기는 방문관리형 | 방문마다 유로 및 탱크 살균, 코크 및 물받이 클리닝 | 4개월 주기 교체 *4개월 : 프리 블록카본 필터 *20개월 : U/F 멤브레인 필터 *20개월 : 나노 테크 필터 *24개월 : RO 멤브레인 필터 *12개월 : 포스트 블록카본 필터 |
| 제품명 | 모델명 | WPU-TDC104 | WPU-TDC114 | WPU-TDC10R |
|---|---|---|---|---|
| 제품명 | 뉴슬림 플러스 정수기 | 뉴슬림 플러스 정수기 | 뉴슬림 플러스 정수기 | |
| 모델명 | WPU-TDC104 | WPU-TDC114 | WPU-TDC10R | |
| 필터 구성 | 1차 필터 : 프리 블록카본 (8인치/4개월) 2차 필터 : U/F 멤브레인 (8인치/20개월) 3차 필터: 포스트 블랙카본 (8인치/12개월) | 1차 필터 : 프리 블록카본 (8인치/4개월) 2차 필터: 나노테크 (8인치/20개월) 3차 필터: 포스트 블록카본 (8인치/12개월) | 1차 필터: 프리 블록카본 (12인치/4개월) 2차 필터 : RO 멤브레인 (12인치/24개월) 3차 필터: 포스트 블록카본 (12인치/12개월) | |
| 탱크용량 | 냉수: 2.0L/온수: 1.65L/정수 1.0L | 냉수: 2.0L/온수: 1.65L/정수 1.0L | 냉수: 2.0L/온수: 1.65L/정수 1.5L | |
| 출수방식 | 냉수 | 온수 | 정수 | |
| O | O | O | ||
| 색상 | 내추럴 화이트 | 내추럴 화이트 | 내추럴 화이트 | |
| 제품중량 | 14.2kg | 14.2kg | 14.2kg | |
| 사이즈 | (W)255 X (D)542 X (H)500 mm | (W)255 X (D)542 X (H)500 mm | (W)255 X (D)542 X (H)500 mm | |
| 소비전력 | 냉수 0.6A/온수 300W | 냉수 0.6A/온수 300W | 냉수 0.6A/온수 300W | |
| 사용전압 | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | |
| 제조원 | SK매직(주) 화성캠퍼스 | SK매직(주) 화성캠퍼스 | SK매직(주) 화성캠퍼스 |


The image shows a kitchen counter with a sink, a faucet, a dish drying rack, and a white water purifier (likely SK Magic brand, based on the logo visible on the front panel). There are white cabinets above the counter and a range hood on the right. A pink tumbler is sitting on top of the water purifier.

SSS (Hot water indicator/symbol)
* (Cold water indicator/symbol)
A (Lock symbol)
A (Dispense button symbol)
경고 (Warning label text, partially obscured)

SK magic






