
- 예상 요금
- 월 47,500원~
- 예상 혜택
- 15~33만원
| 제품명 | 식기세척기 16인용 |
|---|---|
| 모델명 | G_5214_SC_CLST |
| 제조사 | 밀레 |
| 출시시기 | 2022년 4월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 598 x 600 x 845mm(가로 x 세로 x 높이) |
G 5214 C SC BRWS
확실한 세척과 건조 성능을 자랑하는 밀레 G 5000 식기세척기의 기술을 소개합니다.
| feature | description |
|---|---|
| 한국 식기 전용 대용량 | 58분 퀵파워워시 |
| 3가지 건조 시스템 | 어린이 안전 잠금 |
| 99.99% 세균 제거 | 최소 물 소비량 6L |
| 다양한 설치 유형 | 최대 20년 내구성 |
최대 16인용으로
수저와 조리도구, 밥그릇과 접시, 프라이팬과 공술까지 넉넉한 수납이 가능합니다.
상단 바스켓 양 옆에 위치한 주황색 레버를 사용해 높이 조절
| G 5214 C SC BRWS | G 5214 C SC CLST | G 5214 C SCi | G 5264 C SCVi | |
|---|---|---|---|---|
| 모델명 | G 5214 C SC BRWS | G 5214 C SC CLST | G 5214 C SCi | G 5264 C SCVi |
| 설치유형 | 프리스탠딩 | 프리스탠딩 | 빌트인 | 완전 빌트인 |
| 컬러 | 브릴리언트 화이트 | 클린스틸 | 색상 변경 가능 (도어패널 제작) | 색상 변경 가능 (도어패널 및 핸들 제작) |
| 세척 프로그램 | 퀵파워워시, 오토센서세척, 섬세세척, 강력세척, 에코 | 퀵파워워시, 오토센서세척, 섬세세척, 강력세척, 에코 | 퀵파워워시, 오토센서세척, 섬세세척, 강력세척, 에코 | 퀵파워워시, 오토센서세척, 섬세세척, 강력세척, 에코 |
| 건조기능 | 응축 건조, 자동도어열림 건조, 센서 건조 | 응축 건조, 자동도어열림 건조, 센서 건조 | 응축 건조, 자동도어열림 건조, 센서 건조 | 응축 건조, 자동도어열림 건조, 센서 건조 |
| 추가 기능 | 예약 / 단축 / 추가세척 / 추가건조 | 예약 / 단축 / 추가세척 / 추가건조 | 예약 / 단축 / 추가세척 / 추가건조 | 예약 / 단축 / 추가세척 / 추가건조 |
| 펌프 | 밀레 자체 개발 MppW 펌프 | 밀레 자체 개발 MppW 펌프 | 밀레 자체 개발 MppW 펌프 | 밀레 자체 개발 MppW 펌프 |
| 물분사기 | 상중하 3단 물분사기 | 상중하 3단 물분사기 | 상중하 3단 물분사기 | 상중하 3단 물분사기 |
| 바스켓 & 트레이 | 아시아 컴포트 바스켓 3D 멀티플레스 트레이 | 아시아 컴포트 바스켓 3D 멀티플레스 트레이 | 아시아 컴포트 바스켓 3D 멀티플레스 트레이 | 아시아 컴포트 바스켓 3D 멀티플레스 트레이 |
| 용량 | 최대 16인용 (GB 38383-2019 인증) | 최대 16인용 (GB 38383-2019 인증) | 최대 16인용 (GB 38383-2019 인증) | 최대 16인용 (GB 38383-2019 인증) |
| 에너지 절약 | 최소 물 소비량 6L (오토센서세척 1회 기준) 전기요금 최소 약 75원 (에코 프로그램 1회 기준) | 최소 물 소비량 6L (오토센서세척 1회 기준) 전기요금 최소 약 75원 (에코 프로그램 1회 기준) | 최소 물 소비량 6L (오토센서세척 1회 기준) 전기요금 최소 약 75원 (에코 프로그램 1회 기준) | 최소 물 소비량 6L (오토센서세척 1회 기준) 전기요금 최소 약 75원 (에코 프로그램 1회 기준) |
| 위생 | 세균 제거 99.99% | 세균 제거 99.99% | 세균 제거 99.99% | 세균 제거 99.99% |
| 안전 | 어린이 안전 잠금 장치 | 어린이 안전 잠금 장치 | 어린이 안전 잠금 장치 | 어린이 안전 잠금 장치 |
| 내구성 | 최대 20년 사용 기준 테스트 바스켓 폴리아미드 플라즈마 코팅 | 최대 20년 사용 기준 테스트 바스켓 폴리아미드 플라즈마 코팅 | 최대 20년 사용 기준 테스트 바스켓 폴리아미드 플라즈마 코팅 | 최대 20년 사용 기준 테스트 바스켓 폴리아미드 플라즈마 코팅 |
| 설치 시 추가 비용 | 프리스탠딩 설치: 없음 빌트인 스타일 설치: 장공사 | 프리스탠딩 설치: 없음 빌트인 스타일 설치: 장공사 | 장공사 + 도어패널 | 장공사 + 도어패널 + 핸들 |
| 제품 크기 | 598(W) X 845~880(H) X 600(D) mm | 598(W) X 845~880(H) X 600(D) mm | 598(W) X 805~860(H) X 570(D) mm | 598(W) X 805~860(H) X 570(D) mm |
| 설치 공간 | 600(W) X 815~880(H) X 600(D) mm | 600(W) X 815~880(H) X 600(D) mm | 600(W) X 815~860(H) X 600(D) mm | 600(W) X 815~860(H) X 600(D) mm |


